<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dennis Knake &#124; Just my (2 Cent) &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.dennis-knake.de/category/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dennis-knake.de</link>
	<description>Medien, Meinung &#38; mehr: Die Welt in den Augen eines Digital Residents</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Größenwahn</title>
		<link>http://www.dennis-knake.de/2010/08/20/groessenwahn/</link>
		<comments>http://www.dennis-knake.de/2010/08/20/groessenwahn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Knake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dennis-knake.de/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für alle, die mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück geholt werden müssen: Dieses Video führt uns anschaulich vor Augen, wie unbedeutend klein wir doch alle sind. Von wegen Mittelpunkt des Universums und so&#8230; Viel Spaß beim mickrig fühlen!</p>
<p></p>
<p>Quelle: morn1415 YouTube Channel. Erstellt mit Cinema4D und After Effects.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dennis-knake.de/2010/08/20/groessenwahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;First Light&#8221;</title>
		<link>http://www.dennis-knake.de/2007/12/16/first-light/</link>
		<comments>http://www.dennis-knake.de/2007/12/16/first-light/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 21:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Knake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dennis-knake.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Nächte werden wieder kälter. Die perfekte Zeit, das Teleskop wieder herauszukramen, zu entstauben und auf dem Balkon aufzustellen. Ein erster Versuch mit der Digitalkamera am Teleskop heute Abend bei herrlichem Halbmond. &#8220;First Light&#8221; wie die Hobby-Astronomen sagen, wenn sie ihr Teleskop zum ersten Mal einsetzen. Bei mir zumindest das erste Mal in diesem Winter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dennis-knake.de/2007/12/16/first-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars am östlichen Abendhimmel</title>
		<link>http://www.dennis-knake.de/2005/11/06/mars-am-ostlichen-abendhimmel/</link>
		<comments>http://www.dennis-knake.de/2005/11/06/mars-am-ostlichen-abendhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 22:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Knake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dennis-knake.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeden Abend leuchtet zur Zeit für das Auge gut sichtbar ein heller Stern leicht rötlich nach Sonnenuntergang am östlichen Himmel: Es ist kein Stern, es ist der Mars. Unser Nachbarplanet ist zur Zeit nur rund 70,2 Millionen Kilometer von uns entfernt und mit Teleskopen sehr gut zu beobachten. Bei klarer Sicht und ruhiger Luft sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dennis-knake.de/2005/11/06/mars-am-ostlichen-abendhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partielle Sonnenfinsternis</title>
		<link>http://www.dennis-knake.de/2005/10/03/partielle-sonnenfinsternis/</link>
		<comments>http://www.dennis-knake.de/2005/10/03/partielle-sonnenfinsternis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Knake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dennis-knake.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999 habe ich nur am Fernseher verfolgen können. Ein herzlichen Dank an die dicken Wolken, die schon so dunkel waren, dass man die Verdunkelung der Sonne kaum noch mitbekam. Als kleine &#8220;Entschädigung&#8221; war dann heute die partielle Sonnenfinsternis wenigstens wunderbar zu sehen. Und obendrein noch an einem Feiertag. Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dennis-knake.de/2005/10/03/partielle-sonnenfinsternis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milchstraße über der Lister</title>
		<link>http://www.dennis-knake.de/2005/08/29/milchstrase-uber-der-lister/</link>
		<comments>http://www.dennis-knake.de/2005/08/29/milchstrase-uber-der-lister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 22:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Knake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dennis-knake.de/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon faszinierend, wie schön man die Milchstraße sehen kann, wenn man nur weit genug weg ist vom Licht der Dörfer und Städte. Dieses Foto entstand in einer lauen Sommernacht an der Lister.</p>
<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dennis-knake.de/2005/08/29/milchstrase-uber-der-lister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
